圓振動篩做圓形運動,是一種多層數、新型振動篩。圓振動篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強等特點。
進料粒度:≤200mm
生產能力:8-800m3/h
功率:7.5-55kw
服務流程
7*24小時免費咨詢熱線 13017696389
免費獲取報價本振動篩做圓形運動,是為采石場篩分料石設計的,也可供選煤礦、選礦、建材、電力及化工部門等作產品分級用,YK系列為國內新型機種,該機采用偏心激振器及輪撓性軸器,具有結構先進,激振力強,振動噪音小,易于維修,堅固耐用等特點。
MACHINE ADVANTAGE
設備體積小、操作簡便、安裝和維修方便
具有整形功能、產品呈立方狀、堆集密度大
渦流腔內部氣流自循環,粉塵少,噪聲小。
少量易磨損件用特硬耐磨材質制成,體積小、重量輕
圓振動篩主要由篩箱、激振器、懸掛(或支承)裝置及電動機等組成。電動機經三角皮帶,帶動激振器主軸回轉,由于激振器上不平衡重物的離心慣性力作用,使篩箱獲振動。改變激振器偏心軸,可獲得不同振幅。
型號規格 | 篩網 層數 |
篩網面積 (㎡) |
篩孔尺寸 (mm) |
最大進料尺寸 (mm) |
處理能力 (m³/h) |
振動功率 (r/min) |
雙振幅 (mm) |
電機功率 (kw) |
篩面傾角 (°) |
篩面 規格 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高)(mm) |
2YK1225 | 2 | 6 | 4-50 | 200 | 8-60 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 2930×1860×870 |
3YK1225 | 3 | 9 | 4-50 | 200 | 10-70 | 800-970 | 8 | 6P 5.5KW | 20 | 1200×2500 | 3070×1860×1210 |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 800-970 | 8 | 6P 7.5LW | 20 | 1200×3000 | 3430×1860×870 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3000 | 3570×1860×1210 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4050×1860×870 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 800-970 | 8 | 6P 7.5KW | 20 | 1200×3700 | 4270×1860×1210 |
2YK1535 | 2 | 10.5 | 5-50 | 200 | 20-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4120×2210×1230 |
3YK1535 | 3 | 15.75 | 5-50 | 200 | 21-125 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×3500 | 4360×2210×1610 |
2YK1545 | 2 | 13.5 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4500 | 5120×2210×1230 |
3YK1545 | 3 | 20.25 | 5-50 | 200 | 22-150 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5360×2210×1610 |
4YK1545 | 4 | 27 | 5-50 | 200 | 22-155 | 800-970 | 8 | 6P 15KW | 20 | 1500×4500 | 5930×2210×2060 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 11KW | 20 | 1500×4800 | 5420×2210×1230 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 11 | 6P 15KW | 20 | 1500×4800 | 5660×2210×1610 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 800-970 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1500×4800 | 6230×2210×2060 |
2YK1848 | 2 | 17.28 | 5-80 | 200 | 25-206 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5420×2550×1420 |
3YK1848 | 3 | 25.92 | 5-80 | 200 | 32-276 | 750 | 8 | 6P 18.5KW | 20 | 1800×4800 | 5660×2550×1780 |
4YK1848 | 4 | 34.56 | 5-80 | 200 | 32-285 | 750 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×4800 | 6290×2550×2160 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 5960×2550×1420 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6260×2550×1780 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 800-970 | 8 | 6P 22KW | 20 | 1800×5400 | 6830×2550×2160 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 6720×2840×1530 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2100×6000 | 7030×2840×1910 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2100×6000 | 7300×2840×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 8 | 6P 30KW | 20 | 2400×6000 | 7020×3140×1530 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 8 | 6P 37KW | 20 | 2400×6000 | 7300×3140×1910 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 8 | 6P 45KW | 20 | 2400×6000 | 7600×3140×2380 |
2YK2870 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 120-680 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7600×4320×1620 |
3YK2870 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 180-720 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 2800×7000 | 7800×4320×2120 |
2YK3072 | 2 | 43.2 | 5-100 | 200 | 200-700 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 7800×4520×1750 |
3YK3072 | 3 | 64.8 | 5-100 | 200 | 230-800 | 750 | 8 | 8P 22×2KW | 20 | 3000×7200 | 8000×4520×2300 |
更多型號也可聯系我們,支持定制
您只需要一個電話,剩下的交給我們
銷售團隊與您詳談,告訴我們您的需求
專業工程師根據您的需求給出合理的方案
我們會在合理的時間內保質保量完成
專業安裝團隊現場安裝,調試至穩定生產
后期有任何問題都可與售后工程師聯系
紅星機器憑借良好的聲譽、優異的品質及健全的售后服務贏得世界點贊,在國內外眾多企業中大放異彩!
如果您正在尋找相關產品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線13017696389,您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱你為您服務!